二手房房源列表

小区 楼层 户型 面积 价格 日期
香樟花园 2 楼 2室1厅1卫 100.58 1618000元 2020-06-27
扬子华都一手 31 楼 3室2厅2卫 132.00 2400000元 2020-06-27
天鹤三村一手 3 楼 3室1厅1卫 74.00 1078000元 2020-06-27
中街一手 2 楼 2室1厅1卫 74.00 2198000元 2020-06-27
阳光假日花园 3 楼 2室2厅1卫 110.00 1858000元 2020-06-27
文定四村一手 4 楼 3室1厅1卫 90.00 1280000元 2020-06-27
金色水岸一手 3 楼 2室2厅1卫 92.00 1508000元 2020-06-27
天鹤六村一手 4 楼 3室1厅1卫 122.00 1390000元 2020-06-27
金宸国际一手 13 楼 4室2厅2卫 165.00 2450000元 2020-06-27
永安二村一手 1 楼 2室1厅1卫 61.00 780000元 2020-06-27
文定三村一手 4 楼 3室2厅2卫 112.00 1378000元 2020-06-27
黄山小区一手 4 楼 2室1厅1卫 76.00 1388000元 2020-06-27
东方明珠一手 1 楼 3室1厅1卫 114.00 1528000元 2020-06-27
天鹤二村一手 4 楼 3室1厅1卫 87.00 1098000元 2020-06-27
名雅居一期 1 楼 2室2厅1卫 91.00 1750000元 2020-06-27
扬子华都一期 14 楼 3室2厅2卫 175.00 3280000元 2020-06-27
天鹤新三村一手 7 楼 3室2厅2卫 154.70 1798000元 2020-06-27
天鹤新三村一手 5 楼 4室3厅2卫 186.00 1298000元 2020-06-27
大桥新一村一手 3 楼 2室1厅1卫 76.00 1218000元 2020-06-27
天鹤六村一手 1 楼 2室1厅1卫 89.00 1098000元 2020-06-27
永安二村一手 2 楼 3室2厅2卫 126.00 1408000元 2020-06-27
大桥新一村 1 楼 2室1厅1卫 75.00 1268000元 2020-06-27
花园一村一手 1 楼 3室1厅1卫 110.00 2198000元 2020-06-27
天鹤四村一手 1 楼 2室1厅1卫 75.00 1078000元 2020-06-27
  

房源搜索

推荐信息


在线客服 江阴房产网在线客服